| Plan | Lgh nr | Lgh-Storlek | Lgh- yta [m2] | Ute- yta [m2] | Utv. kall- förråd | Mån. avgift | Insats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 4 rok | 87 | uteplats ca 20 | ca 4,5 | SÅLD | |
| 1 | 1002 | 3 rok | 73 | uteplats ca 20 | ca 2 | SÅLD | |
| 1 | 1003 | 1 rok | 48 | uteplats ca 13 | ca 4,5 | 3 024 | 895 000 |
| 1 | 1004 | 3 rok | 79 | uteplats ca 14 | ca 2 | SÅLD | |
| 2 | 1101 | 4 rok | 87 | balkong ca 26 | ca 4 | SÅLD | |
| 2 | 1102 | 4 rok | 92 | balkong ca 26 | ca 2,5 | SÅLD | |
| 2 | 1103 | 3 rok | 76 | balkong ca 24 | - | 4 409 | 1 445 000 |
| 2 | 1104 | 3 rok | 79 | balkong ca 24 | - | SÅLD | |
| 3 | 1201 | 4 rok | 87 | balkong ca 26 | ca 4 | SÅLD | |
| 3 | 1202 | 4 rok | 92 | balkong ca 26 | ca 2,5 | SÅLD | |
| 3 | 1203 | 3 rok | 76 | balkong ca 24 | - | 4 409 | 1 495 000 |
| 3 | 1204 | 3 rok | 79 | balkong ca 24 | - | SÅLD | |
| 4 | 1301 | 4 rok | 87 | balkong ca 26 | ca 4 | SÅLD | |
| 4 | 1302 | 4 rok | 92 | balkong ca 26 | ca 2,5 | SÅLD | |
| 4 | 1303 | 3 rok | 76 | balkong ca 24 | - | 4 409 | 1 545 000 |
| 4 | 1304 | 3 rok | 79 | balkong ca 24 | - | SÅLD | |
| 5 | 1401 | 4 rok | 87 | balkong ca 26 | ca 4 | SÅLD | |
| 5 | 1402 | 4 rok | 92 | balkong ca 26 | ca 2,5 | SÅLD | |
| 5 | 1403 | 3 rok | 76 | balkong ca 24 | - | SÅLD | |
| 5 | 1404 | 3 rok | 79 | balkong ca 24 | - | SÅLD | |
| 6 | 1501 | 4 rok | 87 | balkong ca 26 | ca 4 | SÅLD | |
| 6 | 1502 | 4 rok | 92 | balkong ca 26 | ca 2,5 | SÅLD | |
| 6 | 1503 | 3 rok | 76 | balkong ca 24 | - | SÅLD | |
| 6 | 1504 | 3 rok | 79 | balkong ca 24 | - | SÅLD | |
| 7 | 1601 | 3 rok | 78 | terrass ca 36 kvm | ca 4 | SÅLD | |
| 7 | 1602 | 3 rok | 82 | terrass ca 36 kvm | ca 2,5 | SÅLD | |
| 7 | 1603 | 5 rok | 123 | terrass ca 44 kvm | ca 2,5 | 6 734 | 3 495 000 |
| 7 | 1604 | 4 rok | 119 | terrass ca 44 kvm | ca 2,5 | SÅLD |
Hej! På onsdag den 1 februari är det säljstart för Brf Stadsvyn och sedan förra etappen finns en del nyheter vi kan glädja dig med: • Fyrorna åt sydväst är 7 kvm större, den mesta ytan ligger på vardagsrummet. • Välplanerade 2:or och generöst tilltagna 4:or samt 5:or på ett och samma plan. • Vi [...]
Hej! På söndag är det visning av etapp 2 på populära Östberget. Än finns inga färdiga lägenheter att visa upp, men stommen är på plats och du kan njuta av den storslagna utsikten. Vill du få en känsla av hur lägenheterna kommer att se ut, är du välkommen att titta in i vår visningslägenhet i [...]
Hej! På söndag är det premiärvisning av etapp 2 på populära Östberget. Än finns inga färdiga lägenheter att visa upp, men stommen är på plats och du kan njuta av den storslagna utsikten. Vill du få en känsla av hur lägenheterna kommer att se ut, är du välkommen att titta in i vår visningslägenhet i [...]
Du får detta brev eftersom du tidigare har anmält intresse för etapp 1 eller 2 på Östberget i Uddevalla. Östberget med sitt centrala läge och sin storslagna utsikt är redan en populär adress. Nu planerar vi för etapp 3 och som ger fler en möjlighet att bo klimatsmart med underbara utsikter. I Brf Östberget Stadsvyn [...]
Hej! Östberget i Uddevalla med sin storslagna utsikt är redan en populär adress. Försäljningen av andra etappen Brf Östberget är i full gång och endast ett fåtal lägenheter finns kvar. Du som är nyfiken kan komma och se hur det är här på höjden. Välkommen till visningslägenheten nu på lördag den 21/5 kl 11-12.30. Vill [...]